rowerowy czarny
Czarny szlak rowerowy: Trzebinia - Puszcza Dulowska
Label
- Dystans 0.00 m
- Czas 0 s
- Prędkość 0.0 km/h
- Min. wys. 0 m
- Maks. wys. 0 m
- W górę 0 m
- W dół 0 m
63 | C13 | Czarny | Rowerowy | Trzebinia | Puszcza Dulowska | 3,2 | 3 | x | ||
64 | C14 | Niebieski | Rowerowy | Zalew Chechło | Rudno | 14,0 | 2 | x | ||
65 | C15 | Niebieski | Rowerowy | Trzebinia | Filipowice | 11,4 | 2 | x | ||
66 | C16 | Niebieski | Rowerowy | Płoki | Lgota | 3,6 | 2 | x | ||
67 | C17 | Zielony | Rowerowy | skrzyżowanie szlaków | Lgota | 3,7 | 3 | x | ||
68 | C18 | Pomarańczowy | Rowerowy | Chrzanów | Chrzanów | 23,1 | 2 | w mieście brak oznaczeń | x | |
69 | C19 | Niebieski | Rowerowy | Chrzanów | Chrzanów | 20,5 | 3 | x | ||
70 | C20 | Czerwony | Rowerowy | Chrzanów | Chrzanów | 28,0 | 1 | w mieście brak oznaczeń | x | |
71 | C21 | Zielony | Rowerowy | Chrzanów | Chrzanów | 49,0 | 3 | x | ||
72 | C22 | Czerwony | Rowerowy | Libiąż | Libiąż | 48,2 | 2 | x | ||
73 | C23 | Niebieski | Rowerowy | Wygiełzów | Wygiełzów | 40,0 | 2 | x |
Subscribe
Please login to comment
0 komentarzy